mSATA SSD Hard drive | mSATA solid state drive | mini PCI-e SSD.
Support working temperature : -40℃ ~ +85℃
NAND FLASH: SLC and MLC.
Capacity: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB.
Advanced Flash Management: Global Wear Leveling, Bad Block Management, TRIM, SMART, Over-Provision, Firmware update
Backwards Compatible with SATA III (6Gb/s) and SATA II (3Gb/s) and SATA I (1.5Gb/s)
High performance
Low Power Management
RoHS Compliant
Item Description
Industrial mSATA SSD MLC / SLC
Specification: | |
Model | KB-MSATA50-XXM /S |
Form Factor | mSATA Standard |
Interface | SATAIII 6.0Gb/s, Compatible with SATA 3.0Gb/s, 1.5Gb/s (mini-PCIe 52pin) |
Flash Type | MLC, SLC |
Capacity | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Sequential read | up to 540MB/s |
Sequential write | up to 430MB/s |
Input voltage | 3.3V (+/_5%) |
Working | 3.0W |
Idle power | 0.25W |
Endurance | Block: SLC 100k, MLC 10k program/erase cycles |
MTBF | ≥ 2,000,000 hours |
ECC | 66 error correcting code every 1,024 Byte |
TRIM | Supported |
Operating temperature | -20℃ to +75℃ Ex:-40℃ to +85℃ |
Storage temperature | -55℃ to +95℃ |
Humidity | 5% to 95% |
Vibration | sine 16.8G, 10~ 2,000Hz (operating) |
Shock | Half-sine wave, 50G/11ms |
Dimension(LxWxH) | 50.8 x 29.85 x 4.85mm |
Item Features
Product name | Industrial mSATA SSD (full size) |
Protocol | SATA III 6Gb/s |
Capacity | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Review Industrial mSATA SSD.